Luogo di origine: | fatto in Cina |
Marca: | SOOME |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | SMHY-S |
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Caso o film di legno |
Tempi di consegna: | 14 giorni dopo il deposito |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 40 insiemi al mese |
Nome di prodotto: | Macchina da stampa a 6 colori con fustellatrice | Colore & pagina: | Multicolors |
---|---|---|---|
Circostanza: | Nuovo | Applicazione: | Stampa del contenitore di cartone |
Materiale: | Acciaio | Velocità di stampa: | 160-220PCS/min |
Evidenziare: | stampatrice di flexo di 6 colori,Stampatrice di Flexo di 6 colori,stampatrice di 220PCS/min Flexo |
Riassuma
Le parole e le immagini da stampare in primo luogo sono trasformate un clichè, montato su una stampatrice e poi l'inchiostro è ricoperto direttamente manualmente o da una stampatrice sul piatto in cui ci sono parole ed immagini e poi o indirettamente è trasferito alla carta o all'altro substrato, in modo da riprodurre lo stesso clichè.
Caratteristiche e caratteristiche
l'intera macchina 1.The è nell'accordo rigoroso con l'alto livello, la progettazione di alta efficienza, il concetto di progetto uomo macchina di integrazione, controllo centralizzato del computer pieno. Con una manutenzione a distanza, autoverifica di ripartizione, funzioni multiple di protezione quale il richiamo dell'allarme.
gli apparecchi elettrici 2.All, componenti elettronici sono scelgono le norme.
3.Stability di intera disposizione dell'unità mobile della macchina, struttura, concisa; Operazione semplice, manutenzione conveniente.
adsorbimento di vuoto di stampa 4.Transfer, adeguamento di fase del servocomando, assicurare l'alta qualità, parti migliori, requisiti del prodotto di stampa di alta precisione.
5.Equipped con l'essiccatore infrarosso, sistema di verniciatura UV.
Parametri tecnici
Serie | 920(295) | 920(295) | 1200(405) | 1200(405) |
Modello | 2200 | 2400 | 2400 | 2800 |
Max Design Speed (pc/min) | 220 | 220 | 200 | 200 |
Max Feeding Size (millimetri) | 920*1950 | 920*2150 | 1200*2150 | 1200*2550 |
Min Feeding Size (millimetri) | 300*600 | 300*600 | 350*650 | 350*650 |
Max Printing Area (millimetri) | 920*1800 | 920*1800 | 1200*2000 | 1200*2400 |
Spessore del clichè (millimetri) | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Max Die Cutting Size (millimetri) | 900*2100 | 900*2100 | 1200*2100 | 1200*2500 |
Max Cardboard Thickness (millimetri) | 2-11 | 2-11 | 2-11 | 2-11 |
Tensione (V) | 380-440 | 380-440 | 380-440 | 380-440 |
Frequenza (hertz) | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
Persona di contatto: Angie Guo
Telefono: 18713720658
Fax: 86-0317-7800709