Luogo di origine: | La Cina/Germania |
Marca: | International brand |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | 250mm |
Quantità di ordine minimo: | 5pz |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | imballato dai cartoni |
Tempi di consegna: | Tre giorni dopo il pagamento |
Termini di pagamento: | T / T, L / C, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 20.000 pezzi al mese |
Uso: | Uso sulla scanalatura della macchina tagliante | Materiale: | Unità di elaborazione |
---|---|---|---|
Larghezza: | 250mm | Spessore: | 9 / 10mm |
Diametro/lunghezza: | secondo bisogno del cliente | Colore: | Colore rosso/nero/arancio di Rosa |
Evidenziare: | parti del gluer della cartella,parti della tagliatrice di eastman |
Cuscinetti di gomma dell'incudine del poliuretano dei pezzi meccanici dell'unità di elaborazione Mat Anvil Cover Carton Slitting
I. caratteristiche principali
Nome | Cuscinetti dell'incudine dell'unità di elaborazione di alta qualità per cartone che imballa e stampatrice |
Materiale | Unità di elaborazione, poliuretano, plastica |
Colore | Nero, rosso, arancia ecc |
Durezza | Grado di HRC 40-68 |
Tipo | Muoia fare il modanatura |
Carattere tipografico | Macchina tagliante di Flexo |
Vantaggi |
1. Nuovo materiale di 100% ed accettare ordine del campione 2. Tempo di impiego durevole & più lungo di tagliare. 3. Abbia specificazione completa e può essere personalizzato secondo i requisiti del cliente. 4. Permetta all'installazione bidirezionale 5. Di facile impiego, può essere riciclato. 6. Migliori la precisione e la rientranza taglianti. |
Applicazione |
1. Come parti d'imballaggio. 2. Per rotatorio muore la taglierina o la taglierina del stampante-slotter-dado nella conversione dell'industria. 3. Usato come cuscinetto per tagliare rotatorio. 4. Per carta, legno, industria metalmeccanica. |
II. parametri tecnici
No. | Diametro (millimetri) | Wideth (millimetri) | Spessore (millimetri) |
1 | 265 | 250 | 9 |
2 | 268 | 250 | 10 |
3 | 281 | 250 | 8 |
4 | 296 | 250 | 9 |
5 | 332 | 250 | 9 |
6 | 341 | 250 | 8 |
7 | 278 | 250 | 10 |
8 | 381 | 250/408/500 | 10 |
9 | 389 | 250/492/500 | 10 |
10 | 406 | 250 | 10 |
11 | 434 | 250 | 10 |
12 | 441 | 250 | 10 |
13 | 468 | 250 | 8 |
Un'altra varietà di specifiche differenti, il prodotto completo, indennità dimensionale, può essere personalizzata secondo l'elaborazione della domanda di cliente |
Persona di contatto: Catherine Liu
Telefono: 19931734455
Fax: 86-0317-7800709